設備費:3.8萬元 前期原料費:2萬元 廣告宣傳費:5000元
流動資金:8.36萬元 總投資費用:13.86萬元以上
愛美之心人皆有之,為此不少人選擇通過美容保健來改善自己的容貌。美容保健行業也因此發展起來,不少創業者將目光鎖定在美容保健行業。今天小編將為大家推薦貴己堂汗蒸。貴己堂汗蒸成立于2016年,隸屬于貴己堂汗蒸加盟總部旗下品牌。主要為消費者提供汗蒸,另外公司也在不斷引進先進的美容養生技術和儀器設備等,從而形成了完善的現代企業體系和具有了強大的市場競爭力。另外,加盟貴己堂汗蒸后,總部也會提供全方位的加盟支持,讓品牌強大的知名度為您帶去源源不斷的消費者,創造可觀的加盟利潤。說了這么多,不知你是否也被貴己堂汗蒸的優質名聲和優惠政策所吸引呢?如果你想加盟貴己堂汗蒸,那就和小編一起仔細閱讀詳細的加盟資料吧。
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
貴己堂汗蒸加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) |
經營設備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 13.18萬元 | 12.05萬元 | 10.92萬元 | |
貴己堂汗蒸加盟成本費用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.49萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.29萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 10.75萬元 | 9.71萬元 | 8.36萬元 | |
小計 | 3.75萬元 | 3.4萬元 | 2.94萬元 | |
貴己堂汗蒸加盟總費用 | 投資合計 | 16.93萬元 | 15.45萬元 | 13.86萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
貴己堂汗蒸加盟利潤 | 月營業額 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
毛利率 | 57% | 57% | 57% | |
毛利潤(月) | 6.27萬元 | 5.7萬元 | 5.13萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.49萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.29萬元/月(3.9元/天/㎡) |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
貴己堂汗蒸凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.52萬元 | 2.31萬元 | 2.19萬元 |
凈利潤(年) | 30.19萬元 | 27.66萬元 | 26.32萬元 | |
加盟貴己堂汗蒸總投資費用 | 16.93萬元 | 15.45萬元 | 13.86萬元 | |
投資回報周期 | 6個月 | 6個月 | 5個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看貴己堂汗蒸加盟費用表格。 |