設備費:5萬元 首批進貨費:4萬元 廣告宣傳費:6000元
流動資金:3.78萬元 總投資費用:13.82萬元以上
山東第七公社服飾有限公司始創于2004年11月,是一家集產品設計、生產研發、創意定制及市場銷售于一體的綜合性潮趣服飾公司,擁有天貓及京東第七公社、modecouple、xbobo、d7、our future、果記、貓兮、檸檬曲、韓傾城旗艦店,翼凜專賣店、凜星專賣店等12家電商銷售渠道,其中情侶裝、親子裝常年排名電商行業前列,2017年銷售額突破億元大關。公司目前擁有140余人的創意設計、電商運營、品牌傳播及成衣生產團隊,同時自有300000平米倉儲中心。
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
第七公社加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.85萬元(700元/㎡*55㎡) | 3.575萬元(650元/㎡*55㎡) | 2.86萬元(520元/㎡*55㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 15.15萬元 | 13.975萬元 | 12.46萬元 | |
第七公社加盟成本費用 | 門店租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 4.89萬元 | 4.38萬元 | 3.78萬元 | |
小計 | 1.75萬元 | 1.57萬元 | 1.36萬元 | |
第七公社加盟總費用 | 投資合計 | 16.9萬元 | 15.55萬元 | 13.82萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
第七公社加盟利潤 | 月營業額 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
毛利率 | 45% | 45% | 45% | |
毛利潤(月) | 4.95萬元 | 4.5萬元 | 4.05萬元 | |
減成本費用 | 門店租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
第七公社凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.2萬元 | 2.93萬元 | 2.69萬元 |
凈利潤(年) | 38.41萬元 | 35.17萬元 | 32.28萬元 | |
加盟第七公社總投資費用 | 16.9萬元 | 15.55萬元 | 13.82萬元 | |
投資回報周期 | 5個月 | 5個月 | 5個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看第七公社加盟費用表格。 |